Изоляторы опорные 0,4-6 кВ Metaenergy
Элементы крепления токоведущих шин являются одной из основ безопасности и надежности щитового оборудования. Их ценовая составляющая в конечном изделии незаметна, но значение, которое они играют для эксплуатационных качеств, огромно. Опорные низковольтные изоляторы 0.4-6 кВ изготавливаются по новой технологии эпоксидного формования и обладают рядом серьезных преимуществ по сравнению с полиамидными, фенопластовыми и керамическими изоляторами того же класса.



| 75025000 | МН 25-000 | НКУ | Высота | 25 | h, mm | Резьба | М6 | Размер ключа | 27 | mm | Номинальное напряжение | 1 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 7 | Н × м | |
| 75030000 | МН 30-000 | ТР | Высота | 30 | h, mm | Резьба | М6 | Размер ключа | 27 | mm | Номинальное напряжение | 1.5 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 7 | Н × м | |
| 75030001 | МН 30-001 | ТР | Высота | 30 | h, mm | Резьба | М8 | Размер ключа | 27 | mm | Номинальное напряжение | 1.5 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 10 | Н × м | |
| 75035000 | МН 35-000 | НКУ | Высота | 35 | h, mm | Резьба | М6 | Размер ключа | 32 | mm | Номинальное напряжение | 1.5 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 10 | Н × м | |
| 75035001 | МН 35-001 | НКУ | Высота | 35 | h, mm | Резьба | М8 | Размер ключа | 32 | mm | Номинальное напряжение | 1.5 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 7 | Н × м | |
| 75040000 | МН 40-000 | НКУ | Высота | 40 | h, mm | Резьба | М8 | Размер ключа | 40 | mm | Номинальное напряжение | 2 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 10 | Н × м | |
| 75040001 | МН 40-001 | НКУ | Высота | 40 | h, mm | Резьба | М10 | Размер ключа | 40 | mm | Номинальное напряжение | 2 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 30 | Н × м | |
| 75045000 | МН 45-000 | ТР | Высота | 45 | h, mm | Резьба | М8 | Размер ключа | 41 | mm | Номинальное напряжение | 2 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 10 | Н × м | |
| 75045001 | МН 45-001 | ТР | Высота | 45 | h, mm | Резьба | М10 | Размер ключа | 41 | mm | Номинальное напряжение | 2 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 30 | Н × м | |
| 75045002 | МН 45-002 | ТР | Высота | 45 | h, mm | Резьба | М12 | Размер ключа | 41 | mm | Номинальное напряжение | 2 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 50 | Н × м | |
| 75050000 | МН 50-000 | ТР | Высота | 50 | h, mm | Резьба | М8 | Размер ключа | 50 | mm | Номинальное напряжение | 2 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 10 | Н × м | |
| 75050001 | МН 50-001 | ТР | Высота | 50 | h, mm | Резьба | М10 | Размер ключа | 50 | mm | Номинальное напряжение | 2 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 30 | Н × м | |
| 75050002 | МН 50-002 | ТР | Высота | 50 | h, mm | Резьба | М12 | Размер ключа | 50 | mm | Номинальное напряжение | 2 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 50 | Н × м | |
| 75051000 | МН 51-000 | НКУ | Высота | 51 | h, mm | Резьба | М8 | Размер ключа | 36 | mm | Номинальное напряжение | 2 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 10 | Н × м | |
| 75051001 | МН 51-001 | НКУ | Высота | 51 | h, mm | Резьба | М10 | Размер ключа | 36 | mm | Номинальное напряжение | 2 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 30 | Н × м | |
| 75060000 | МН 60-000 | ТР | Высота | 60 | h, mm | Резьба | М8 | Размер ключа | 55 | mm | Номинальное напряжение | 3 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 10 | Н × м | |
| 75060001 | МН 60-001 | ТР | Высота | 60 | h, mm | Резьба | М10 | Размер ключа | 55 | mm | Номинальное напряжение | 3 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 30 | Н × м | |
| 75060002 | МН 60-002 | ТР | Высота | 60 | h, mm | Резьба | М12 | Размер ключа | 55 | mm | Номинальное напряжение | 3 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 50 | Н × м | |
| 75065000 | МН 65-000 | ТР | Высота | 65 | h, mm | Резьба | М8 | Размер ключа | 55 | mm | Номинальное напряжение | 3 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 10 | Н × м | |
| 75065001 | МН 65-001 | ТР | Высота | 65 | h, mm | Резьба | М10 | Размер ключа | 55 | mm | Номинальное напряжение | 3 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 30 | Н × м | |
| 75065002 | МН 65-002 | ТР | Высота | 65 | h, mm | Резьба | М12 | Размер ключа | 55 | mm | Номинальное напряжение | 3 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 50 | Н × м | |
| 75070000 | МН 70-000 | ТР | Высота | 70 | h, mm | Резьба | М10 | Размер ключа | 60 | mm | Номинальное напряжение | 3 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 30 | Н × м | |
| 75070001 | МН 70-001 | ТР | Высота | 70 | h, mm | Резьба | М12 | Размер ключа | 60 | mm | Номинальное напряжение | 3 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 50 | Н × м | |
| 75076000 | МН 76-000 | ТР | Высота | 76 | h, mm | Резьба | М10 | Размер ключа | 50 | mm | Номинальное напряжение | 3 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 30 | Н × м | |
| 75076001 | МН 76-001 | ТР | Высота | 76 | h, mm | Резьба | М12 | Размер ключа | 50 | mm | Номинальное напряжение | 3 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 50 | Н × м | |
| 75080000 | МН 80-000 | ТР | Высота | 80 | h, mm | Резьба | М10 | Размер ключа | 65 | mm | Номинальное напряжение | 3 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 30 | Н × м | |
| 75080001 | МН 80-001 | ТР | Высота | 80 | h, mm | Резьба | М12 | Размер ключа | 65 | mm | Номинальное напряжение | 3 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 50 | Н × м | |
| 75036048 | МН 36-048 | ТР | Высота | 36 | h, mm | Резьба | М10 | Размер ключа | - | mm | Номинальное напряжение | 3 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 30 | Н × м | |
| 6TE.280.048 | Высота | h, mm | Резьба | Размер ключа | mm | Номинальное напряжение | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | Н × м | ||||||||
| 75050046 | МН 50-046 | ТР | Высота | 50 | h, mm | Резьба | М10 | Размер ключа | - | mm | Номинальное напряжение | 3 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 30 | Н × м | |
| 6TE.280.046 | Высота | h, mm | Резьба | Размер ключа | mm | Номинальное напряжение | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | Н × м | ||||||||
| 75050047 | 6ТЕ.280.008 | - | Высота | 125 | h, mm | Резьба | М20 | Размер ключа | - | mm | Номинальное напряжение | 6 | кВ | Рекомендуемое усилие затяжки | 135 | Н × м |
Изоляторы METAENERGY лишены недостатков, присутствующих в изоляторах произведенных из других материалов!
Современная эпоксидная система, отверждаемая при повышенной температуре, разработана для применения в наукоемких отраслях промышленности. Обеспечивает высокую тепловую стабильность (до 130 °С) и стабильно высокие показатели механических и диэлектрических параметров материала. При установке одна часть изолятора крепится к корпусу электрооборудования, к другой её части крепится электрический проводник — токоведущая шина.
Преимущества изоляторов METAENERGY
- Закладная с изоляционным материалом образуют монолитную систему;
- Толщина стенки закладной детали обеспечивает заявленный уровень динамометрического усилия;
- Материал сплошной без пор;
- Поверхность изолятора гладкая и очень прочная;
Высокая адгезия к металлам — гайки образуют с корпусом единое целое, что исключает их проворачивание и выпадение;
Низкая степень усадки материала — позволяет произвести монолитную заливку на большой толщине изолятора, что исключает появление усадочных раковин и возникновения внутри воздушных раковин и водного конденсата. Стабильность состояния изолятора при работе в условиях высоких температур (до 130 °С), т.е. прочность материала не изменяется;
Более надежная современная технология вакуумной подготовки и технология заливки изделий под давлением увеличивают прочность и долговечность изделий. Это гарантирует безопасность и надежность эксплуатации дорогостоящего
оборудования, в котором они установлены.
Опорные изоляторы из фенопластов
– Очень тонкие стенки гайки, при затяжке довольно часто срывается резьба или выпадает гайка полностью;
– Слабая адгезия к металлу из-за того, что этот материал формуется в глиноподобном состоянии – это может стать еще одной причиной выпадения гайки;
– Воздушные поры внутри изолятора, в которых может собираться вода. Чтобы убедиться в этом, достаточно распилить изолятор пополам.
Опорные изоляторы из полиамида
– Гайки выполнены из обычной стали;
– На корпусе заметны утяжины материала (усадочные раковины), что может привести к образованию пор и трещин при толщине изделия более 10 мм;
– При затяжке часто слизываются края гайки, что приводит к усложнению монтажа оборудования.
– Значительное снижение конструкционных характеристик при температуре более 120°С
