Твёрдая шина в изоляции 1 кВ и 10 кВ алюминиевые Metaenergy
Основные характеристики:
Изоляция 1кВ
• Толщина изоляции — 2мм (±0,2мм) — одинаковая по всей длине;
• Цвет изоляции — черный;
• Рабочее напряжение — 1кВ;
• Испытательное напряжение — 4,5 кВ.
Изоляция 10кВ
• Толщина изоляции — 4мм (±0,2мм) — одинаковая по всей длине;
• Цвет изоляции — терракотовый;
• Рабочее напряжение — 10кВ;
• Испытательное напряжение — 42 кВ.
Твердая изолированная шина применяется как в составе электрощитового оборудования, так и для его подключения, большое распространение этот тип шин получил при изготовлении бюджетных вариантов шинных мостов и тоководов. Изоляция аналогична той, что применяется при изготовлении гибкой изолированной шины. Изоляция обладает большим запасом прочности и выдерживает гораздо более высокие значения испытательного напряжения, чем установлены требованиями ГОСТ.
Технические характеристики: Твёрдая шина в изоляции 1 кВ и 10 кВ алюминиевые Metaenergy
| Артикул | Наименование | Сечение | Вес 1м |
| *длина 4000мм | мм | кг | |
| 80203020 | ШАТИ 3×20 | 60 | 0.16 |
| 80203025 | ШАТИ 3×25 | 75 | 0.2 |
| 80203030 | ШАТИ 3×30 | 90 | 0.24 |
| 80203040 | ШАТИ 3×40 | 120 | 0.32 |
| 80203050 | ШАТИ 3×50 | 150 | 0.41 |
| 80204020 | ШАТИ 4×20 | 80 | 0.22 |
| 80204025 | ШАТИ 4×25 | 100 | 0.27 |
| 80204030 | ШАТИ 4×30 | 120 | 0.32 |
| 80204040 | ШАТИ 4×40 | 160 | 0.43 |
| 80204050 | ШАТИ 4×50 | 200 | 0.54 |
| 80204060 | ШАТИ 4×60 | 240 | 0.65 |
| 80204080 | ШАТИ 4×80 | 320 | 0.86 |
| 80204100 | ШАТИ 4×100 | 400 | 1.08 |
| 80205020 | ШАТИ 5×20 | 100 | 0.27 |
| 80205025 | ШАТИ 5×25 | 125 | 0.34 |
| 80205030 | ШАТИ 5×30 | 150 | 0.41 |
| 80205040 | ШАТИ 5×40 | 200 | 0.54 |
| 80205050 | ШАТИ 5×50 | 250 | 0.68 |
| 80205060 | ШАТИ 5×60 | 300 | 0.81 |
| 80205080 | ШАТИ 5×80 | 400 | 1.08 |
| 80205100 | ШАТИ 5×100 | 500 | 1.35 |
| 80206020 | ШАТИ 6×20 | 120 | 0.32 |
| 80206030 | ШАТИ 6×30 | 180 | 0.49 |
| 80206040 | ШАТИ 6×40 | 240 | 0.65 |
| 80206050 | ШАТИ 6×50 | 300 | 0.81 |
| 80206060 | ШАТИ 6×60 | 360 | 0.97 |
| 80206080 | ШАТИ 6×80 | 480 | 1.3 |
| 80206100 | ШАТИ 6×100 | 600 | 1.62 |
| 80208030 | ШАТИ 8×30 | 240 | 0.65 |
| 80208040 | ШАТИ 8×40 | 320 | 0.86 |
| 80208050 | ШАТИ 8×50 | 400 | 1.08 |
| 80208060 | ШАТИ 8×60 | 480 | 1.3 |
| 80208080 | ШАТИ 8×80 | 640 | 1.73 |
| 80208100 | ШАТИ 8×100 | 800 | 2.16 |
| 80208120 | ШАТИ 8×120 | 960 | 2.59 |
| 80210020 | ШАТИ 10×20 | 200 | 0.54 |
| 80210025 | ШАТИ 10×25 | 250 | 0.68 |
| 80210030 | ШАТИ 10×30 | 300 | 0.81 |
| 80210040 | ШАТИ 10×40 | 400 | 1.08 |
| 80210050 | ШАТИ 10×50 | 500 | 1.35 |
| 80210060 | ШАТИ 10×60 | 600 | 1.62 |
| 80210080 | ШАТИ 10×80 | 800 | 2.16 |
| 80210100 | ШАТИ 10×100 | 1000 | 2.7 |
| 80210120 | ШАТИ 10×120 | 1200 | 3.24 |
| 80212100 | ШАТИ 12×100 | 1200 | 3.24 |
| 80212120 | ШАТИ 12×120 | 1440 | 3.89 |
* Мы можем изготовить изолированные шины необходимого размера и конфигурации, с отверстиями по чертежу заказчика.