Плетёные шины и шины заземления Metaenergy
Плетеная шина - набор медных луженых проводников толщиной 0,1 - 0,3 мм, переплетённых в единую связку.
Чтобы в местах соединения полос не происходило потерь, контактные площадки плетеной шины опрессованы, и представляют собой плоскую пластину с луженой поверхностью и отверстиями для монтажа.
Используется плетеная шина для подключения силового оборудования.
Применение плетеной шины компенсирует вибрацию оборудования, строительную усадку и температурные расширения.
Плетеная шина применяется при подключении оборудования высокой мощности, в т.ч. для подключения низковольтных шинопроводов на токи до 7500А, в соединениях тоководов от 6 кВ.
Технические характеристики: Плетёные шины Metaenergy
| Артикул | Наименование | Ширина площадки | Поперечное сечение | Рекомендуемая сила тока | Коэффициент при параллельном подключении | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| при ∆t 80°C | при ∆t 70°C | при ∆t 60°C | ||||||
| мм | мм² | А | А | А | 2 шины | 3 шины | ||
| 82002002 | ШМП 25/020 | 20 | 25 | 166 | 154 | 140 | 1.8 | 2.5 |
| 82005002 | ШМП 50/020 | 20 | 50 | 255 | 240 | 225 | 1.8 | 2.5 |
| 82005003 | ШМП 50/030 | 30 | 50 | 267 | 245 | 231 | 1.8 | 2.5 |
| 82007004 | ШМП 75/040 | 40 | 75 | 440 | 406 | 370 | 1.8 | 2.5 |
| 82010003 | ШМП 100/030 | 30 | 100 | 560 | 516 | 470 | 1.8 | 2.5 |
| 82010004 | ШМП 100/040 | 40 | 100 | 602 | 550 | 500 | 1.8 | 2.5 |
| 82015004 | ШМП 150/040 | 40 | 150 | 700 | 646 | 588 | 1.8 | 2.5 |
| 82015005 | ШМП 150/050 | 50 | 150 | 747 | 689 | 627 | 1.8 | 2.5 |
| 82020005 | ШМП 200/050 | 50 | 200 | 875 | 806 | 734 | 1.8 | 2.5 |
| 82025005 | ШМП 250/050 | 50 | 250 | 1043 | 960 | 875 | 1.8 | 2.5 |
| 82030006 | ШМП 300/060 | 60 | 300 | 1100 | 1014 | 923 | 1.8 | 2.5 |
| 82040008 | ШМП 400/080 | 80 | 400 | 1365 | 1250 | 1137 | 1.8 | 2.5 |
| 82050010 | ШМП 500/100 | 100 | 500 | 1542 | 1421 | 1294 | 1.8 | 2.5 |
| 82060010 | ШМП 600/100 | 100 | 600 | 1718 | 1583 | 1441 | 1.8 | 2.5 |
| 82080010 | ШМП 800/100 | 100 | 800 | 2160 | 1890 | 1800 | 1.6 | 2.1 |
| 82100010 | ШМП 1000/100 | 100 | 1000 | 2465 | 2273 | 2060 | 1.6 | 2.1 |
| 82120010 | ШМП 1200/100 | 100 | 1200 | 3010 | 2750 | 2500 | 1.6 | 2.1 |
| 82120012 | ШМП 1200/120 | 120 | 1200 | 3070 | 2805 | 2550 | 1.6 | 2.1 |
Технические характеристики: Шины заземления Metaenergy
| Артикул | Наименование | Контактная площадка | Поперечное сечение |
|---|---|---|---|
| мм² | |||
| 82700016 | ШМП 16/0 Н8 | Наконечник ТМЛ 16, монтажное отверстие 8мм | 16 |
| 82700025 | ШМП 25/0 Н10,5 | Наконечник ТМЛ 25, монтажное отверстие 10,5мм | 25 |
| 82700035 | ШМП 35/0 Н10,5 | Наконечник ТМЛ 35, монтажное отверстие 10,5мм | 35 |
| 82700050 | ШМП 50/0 Н12 | Наконечник ТМЛ 50, монтажное отверстие 12мм | 50 |