Изоляторы опорные 6-35 кВ Metaenergy

Каждый изолятор METAENERGY проходит испытание кратковременным повышенным напряжением в соответствии с ГОСТ. Уникальная конусная конструкция изолятора обеспечивает повышенную прочность эксплуатационных и механических
характеристик. Огнестойкость изоляторов соответствует V1 согласно методике UL 94. В изоляторах установлены латунные закладные детали. Все изоляторы проходят технологический процесс стабилизации материала. Не содержит галогенов.
Различные варианты крепления нижней и верхней площадки. Срок службы изоляторов не менее 30 лет
Усилие затяжки

ИО 100/06–ХХ
| Тип | Артикул | 1 | 2 | 4 | Cr | N | H | D | Конфигурация верхних креплений | Конфигурация нижних креплений | ||||||||||
| Fig1 | Fig 2 | Fig 3 | Fig 1 | Fig 2 | Fig 3 | |||||||||||||||
| кВ | кВ | кВ | мм | N | мм | мм | Dv | Dv1 | Lv | Dv | Dv1 | Lv | Dn | Dn1 | Ln | Dn | Dn1 | Ln | ||
| ИО 100/06-01 | 76100001 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 5000 | 100 | 76 | М8 | М10 | ||||||||||
| ИО 100/06-02 | 76100002 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 5000 | 100 | 76 | М8 | М12 | ||||||||||
| ИО 100/06-03 | 76100003 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М12 | М12 | ||||||||||
| ИО 100/06-04 | 76100004 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М12 | М16 | ||||||||||
| ИО 100/06-05 | 76100005 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М16 | М16 | ||||||||||
| ИО 100/06-06 | 76100006 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М16 | М20 | ||||||||||
| ИО 100/06-07 | 76100007 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М16 | М12 | М10 | 46 | ||||||||
| ИО 100/06-08 | 76100008 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М16 | М16 | М10 | 46 | ||||||||
| ИО 100/06-09 | 76100009 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М16 | М20 | М10 | 46 | ||||||||
| ИО 100/06-10 | 76100010 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 5000 | 100 | 76 | М8 | 23 | М12 | |||||||||
| ИО 100/06-11 | 76100011 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 5000 | 100 | 76 | М8 | 23 | М16 | |||||||||
| ИО 100/06-12 | 76100012 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 5000 | 100 | 76 | М8 | 30 | М12 | |||||||||
| ИО 100/06-13 | 76100013 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М8 | 30 | М16 | |||||||||
| ИО 100/06-14 | 76100014 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М8 | 30 | М10 | 23 | ||||||||
| ИО 100/06-15 | 76100015 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М10 | 23 | М10 | |||||||||
| ИО 100/06-16 | 76100016 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М10 | 23 | М12 | |||||||||
| ИО 100/06-17 | 76100017 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М10 | 23 | М16 | |||||||||
| ИО 100/06-18 | 76100018 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М10 | 23 | М10 | 23 | ||||||||
| ИО 100/06-19 | 76100019 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М12 | М6 | 36 | М12 | М10 | 46 | ||||||
| ИО 100/06-20 | 76100020 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М12 | М6 | 36 | М16 | М10 | 46 | ||||||
| ИО 100/06-21 | 76100021 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М12 | М6 | 36 | М20 | М10 | 46 | ||||||
| ИО 100/06-22 | 76100022 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М10 | М12 | ||||||||||
| ИО 100/06-23 | 76100023 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М8 | 23 | М8 | 23 | ||||||||
| ИО 100/06-24 | 76100024 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М8 | 18 | М8 | 18 | ||||||||
| ИО 100/06-25 | 76100025 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М8 | 18 | М8 | 18 | перпендикулярное расп. | |||||||
| ИО 100/06-26 | 76100026 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М12 | М6 | 36 | М16 | ||||||||
| ИО 100/06-27 | 76100027 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М10 | М16 | ||||||||||
| ИО 100/06-28 | 76100028 | 6 | 7.2 | 60 | 160 | 10000 | 100 | 76 | М12 | М8 | 36 | М12 | ||||||||
| ИО 100/06-29 | 76100029 | 6 | 12 | 60 | 160 | 8000 | 100 | 76 | М10 | М10 | ||||||||||
ИО 100/06–ХХ
| Тип | Артикул | 1 | 2 | 4 | Cr | N | H | D | Конфигурация верхних креплений | Конфигурация нижних креплений | ||||||||||
| Fig1 | Fig 2 | Fig 3 | Fig 1 | Fig 2 | Fig 3 | |||||||||||||||
| кВ | кВ | кВ | мм | N | мм | мм | Dv | Dv1 | Lv | Dv | Dv1 | Lv | Dn | Dn1 | Ln | Dn | Dn1 | Ln | ||
| ИО 120/10-01 | 76120001 | 10 | 12 | 75 | 180 | 5000 | 120 | 76 | М8 | М10 | ||||||||||
| ИО 120/10-02 | 76120002 | 10 | 12 | 75 | 180 | 5000 | 120 | 76 | М8 | М12 | ||||||||||
| ИО 120/10-03 | 76120003 | 10 | 12 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М12 | М12 | ||||||||||
| ИО 120/10-04 | 76120004 | 10 | 12 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М12 | М16 | ||||||||||
| ИО 120/10-05 | 76120005 | 10 | 12 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М16 | М16 | ||||||||||
| ИО 120/10-06 | 76120006 | 10 | 12 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М16 | М20 | ||||||||||
| ИО 120/10-07 | 76120007 | 10 | 12 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М16 | М12 | М10 | 46 | ||||||||
| ИО 120/10-08 | 76120008 | 10 | 12 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М16 | М16 | М10 | 46 | ||||||||
| ИО 120/10-09 | 76120009 | 10 | 12 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М16 | М20 | М10 | 46 | ||||||||
| ИО 120/10-10 | 76120010 | 10 | 12 | 75 | 180 | 5000 | 120 | 76 | М8 | 23 | М12 | |||||||||
| ИО 120/10-11 | 76120011 | 10 | 12 | 75 | 180 | 5000 | 120 | 76 | М8 | 23 | М16 | |||||||||
| ИО 120/10-12 | 76120012 | 10 | 12 | 75 | 180 | 5000 | 120 | 76 | М8 | 30 | М12 | |||||||||
| ИО 120/10-13 | 76120013 | 10 | 12 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М8 | 30 | М16 | |||||||||
| ИО 120/10-14 | 76120014 | 10 | 12 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М8 | 30 | М10 | 23 | ||||||||
| ИО 120/10-15 | 76120015 | 10 | 12 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М10 | 23 | М10 | |||||||||
| ИО 120/10-16 | 76120016 | 10 | 12 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М10 | 23 | М12 | |||||||||
| ИО 120/10-17 | 76120017 | 10 | 12 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М10 | 23 | М16 | |||||||||
| ИО 120/10-18 | 76120018 | 10 | 12 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М10 | 23 | М10 | 23 | ||||||||
| ИО 120/10-19 | 76120019 | 10 | 12 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М12 | М6 | 36 | М12 | М10 | 46 | ||||||
| ИО 120/10-20 | 76120020 | 10 | 12 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М12 | М6 | 36 | М16 | М10 | 46 | ||||||
| ИО 120/10-21 | 76120021 | 10 | 12 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М12 | М6 | 36 | М20 | М10 | 46 | ||||||
| ИО 120/10-22 | 76120022 | 10 | 12 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М10 | М12 | ||||||||||
| ИО 120/10-23 | 76120023 | 10 | 12 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М8 | 23 | М8 | 23 | ||||||||
| ИО 120/10-24 | 76120024 | 10 | 12 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М8 | 18 | М8 | 18 | ||||||||
| ИО 120/10-25 | 76120025 | 10 | 12 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М8 | 18 | М8 | 18 | перпендикулярное расп. | |||||||
| ИО 120/10-26 | 76120026 | 10 | 12 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М12 | М6 | 36 | М16 | ||||||||
| ИО 120/10-27 | 76120027 | 10 | 12 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М10 | М16 | ||||||||||
| ИО 120/10-28 | 76120028 | 10 | 12 | 75 | 180 | 10000 | 120 | 76 | М12 | М8 | 36 | М12 | ||||||||
| ИО 120/10-29 | 76120029 | 10 | 12 | 75 | 180 | 8000 | 120 | 76 | М10 | М10 | ||||||||||
ИО 124/10–ХХ
| Тип | Артикул | 1 | 2 | 4 | Cr | N | H | D | Конфигурация верхних креплений | Конфигурация нижних креплений | ||||||||||
| Fig1 | Fig 2 | Fig 3 | Fig 1 | Fig 2 | Fig 3 | |||||||||||||||
| кВ | кВ | кВ | мм | N | мм | мм | Dv | Dv1 | Lv | Dv | Dv1 | Lv | Dn | Dn1 | Ln | Dn | Dn1 | Ln | ||
| ИО 124/10-01 | 76124001 | 10 | 12 | 75 | 184 | 5000 | 124 | 76 | М8 | М10 | ||||||||||
| ИО 124/10-02 | 76124002 | 10 | 12 | 75 | 184 | 5000 | 124 | 76 | М8 | М12 | ||||||||||
| ИО 124/10-03 | 76124003 | 10 | 12 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | М12 | М12 | ||||||||||
| ИО 124/10-04 | 76124004 | 10 | 12 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | М12 | М16 | ||||||||||
| ИО 124/10-05 | 76124005 | 10 | 12 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М16 | М16 | ||||||||||
| ИО 124/10-06 | 76124006 | 10 | 12 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М16 | М20 | ||||||||||
| ИО 124/10-07 | 76124007 | 10 | 12 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М16 | М12 | М10 | 46 | ||||||||
| ИО 124/10-08 | 76124008 | 10 | 12 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М16 | М16 | М10 | 46 | ||||||||
| ИО 124/10-09 | 76124009 | 10 | 12 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М16 | М20 | М10 | 46 | ||||||||
| ИО 124/10-10 | 76124010 | 10 | 12 | 75 | 184 | 5000 | 124 | 76 | М8 | 23 | М12 | |||||||||
| ИО 124/10-11 | 76124011 | 10 | 12 | 75 | 184 | 5000 | 124 | 76 | М8 | 23 | М16 | |||||||||
| ИО 124/10-12 | 76124012 | 10 | 12 | 75 | 184 | 5000 | 124 | 76 | М8 | 30 | М12 | |||||||||
| ИО 124/10-13 | 76124013 | 10 | 12 | 75 | 184 | 5000 | 124 | 76 | М8 | 30 | М16 | |||||||||
| ИО 124/10-14 | 76124014 | 10 | 12 | 75 | 184 | 5000 | 124 | 76 | М8 | 30 | М10 | 23 | ||||||||
| ИО 124/10-15 | 76124015 | 10 | 12 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | М10 | 23 | М10 | |||||||||
| ИО 124/10-16 | 76124016 | 10 | 12 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | М10 | 23 | М12 | |||||||||
| ИО 124/10-17 | 76124017 | 10 | 12 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | М10 | 23 | М16 | |||||||||
| ИО 124/10-18 | 76124018 | 10 | 12 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | М10 | 23 | М10 | 23 | ||||||||
| ИО 124/10-19 | 76124019 | 10 | 12 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М12 | М6 | 36 | М12 | М10 | 46 | ||||||
| ИО 124/10-20 | 76124020 | 10 | 12 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М12 | М6 | 36 | М16 | М10 | 46 | ||||||
| ИО 124/10-21 | 76124021 | 10 | 12 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М12 | М6 | 36 | М20 | М10 | 46 | ||||||
| ИО 124/10-22 | 76124022 | 10 | 12 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | М10 | М12 | ||||||||||
| ИО 124/10-23 | 76124023 | 10 | 12 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | М8 | 23 | М8 | 23 | ||||||||
| ИО 124/10-24 | 76124024 | 10 | 12 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | М8 | 18 | М8 | 18 | ||||||||
| ИО 124/10-25 | 76124025 | 10 | 12 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | М8 | 18 | М8 | 18 | перпендикулярное расп. | |||||||
| ИО 124/10-26 | 76124026 | 10 | 12 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М12 | М6 | 36 | М16 | ||||||||
| ИО 124/10-27 | 76124027 | 10 | 12 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | М10 | М16 | ||||||||||
| ИО 124/10-28 | 76124028 | 10 | 12 | 75 | 184 | 10000 | 124 | 76 | М12 | М8 | 36 | М12 | ||||||||
| ИО 124/10-29 | 76124029 | 10 | 12 | 75 | 184 | 8000 | 124 | 76 | М10 | М10 | ||||||||||
ИО 130/10–ХХ
| Тип | Артикул | 1 | 2 | 4 | Cr | N | H | D | Конфигурация верхних креплений | Конфигурация нижних креплений | ||||||||||
| Fig1 | Fig 2 | Fig 3 | Fig 1 | Fig 2 | Fig 3 | |||||||||||||||
| кВ | кВ | кВ | мм | N | мм | мм | Dv | Dv1 | Lv | Dv | Dv1 | Lv | Dn | Dn1 | Ln | Dn | Dn1 | Ln | ||
| ИО 130/10-01 | 76130001 | 10 | 12 | 75 | 203 | 5000 | 130 | 76 | М8 | М10 | ||||||||||
| ИО 130/10-02 | 76130002 | 10 | 12 | 75 | 203 | 5000 | 130 | 76 | М8 | М12 | ||||||||||
| ИО 130/10-03 | 76130003 | 10 | 12 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | М12 | М12 | ||||||||||
| ИО 130/10-04 | 76130004 | 10 | 12 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | М12 | М16 | ||||||||||
| ИО 130/10-05 | 76130005 | 10 | 12 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М16 | М16 | ||||||||||
| ИО 130/10-06 | 76130006 | 10 | 12 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М16 | М20 | ||||||||||
| ИО 130/10-07 | 76130007 | 10 | 12 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М16 | М12 | М10 | 46 | ||||||||
| ИО 130/10-08 | 76130008 | 10 | 12 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М16 | М16 | М10 | 46 | ||||||||
| ИО 130/10-09 | 76130009 | 10 | 12 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М16 | М20 | М10 | 46 | ||||||||
| ИО 130/10-10 | 76130010 | 10 | 12 | 75 | 203 | 5000 | 130 | 76 | М8 | 23 | М12 | |||||||||
| ИО 130/10-11 | 76130011 | 10 | 12 | 75 | 203 | 5000 | 130 | 76 | М8 | 23 | М16 | |||||||||
| ИО 130/10-12 | 76130012 | 10 | 12 | 75 | 203 | 5000 | 130 | 76 | М8 | 30 | М12 | |||||||||
| ИО 130/10-13 | 76130013 | 10 | 12 | 75 | 203 | 5000 | 130 | 76 | М8 | 30 | М16 | |||||||||
| ИО 130/10-14 | 76130014 | 10 | 12 | 75 | 203 | 5000 | 130 | 76 | М8 | 30 | М10 | 23 | ||||||||
| ИО 130/10-15 | 76130015 | 10 | 12 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | М10 | 23 | М10 | |||||||||
| ИО 130/10-16 | 76130016 | 10 | 12 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | М10 | 23 | М12 | |||||||||
| ИО 130/10-17 | 76130017 | 10 | 12 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | М10 | 23 | М16 | |||||||||
| ИО 130/10-18 | 76130018 | 10 | 12 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | М10 | 23 | М10 | 23 | ||||||||
| ИО 130/10-19 | 76130019 | 10 | 12 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М12 | М6 | 36 | М12 | М10 | 46 | ||||||
| ИО 130/10-20 | 76130020 | 10 | 12 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М12 | М6 | 36 | М16 | М10 | 46 | ||||||
| ИО 130/10-21 | 76130021 | 10 | 12 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М12 | М6 | 36 | М20 | М10 | 46 | ||||||
| ИО 130/10-22 | 76130022 | 10 | 12 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | М10 | М12 | ||||||||||
| ИО 130/10-23 | 76130023 | 10 | 12 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | М8 | 23 | М8 | 23 | ||||||||
| ИО 130/10-24 | 76130024 | 10 | 12 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | М8 | 18 | М8 | 18 | ||||||||
| ИО 130/10-25 | 76130025 | 10 | 12 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | М8 | 18 | М8 | 18 | перпендикулярное расп. | |||||||
| ИО 130/10-26 | 76130026 | 10 | 12 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М12 | М6 | 36 | М16 | ||||||||
| ИО 130/10-27 | 76130027 | 10 | 12 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | М10 | М16 | ||||||||||
| ИО 130/10-28 | 76130028 | 10 | 12 | 75 | 203 | 10000 | 130 | 76 | М12 | М8 | 36 | М12 | ||||||||
| ИО 130/10-29 | 76130029 | 10 | 12 | 75 | 203 | 8000 | 130 | 76 | М10 | М10 | ||||||||||
ИО 210/20–ХХ



| Наименование | Артикул | 1 | 2 | 4 | Cr | N | H | D | Конфигурация верхних креплений | Конфигурация нижних креплений | ||||||||||||||||
| Fig1 | Fig 2 | Fig 3 | Fig 4 | Fig 1 | Fig 2 | Fig 3 | Fig 4 | |||||||||||||||||||
| кВ | кВ | кВ | мм | N | мм | мм | Dv | Dv1 | Lv | Dv | Dv1 | Lv | Dv | Dv1 | Lv | Dn | Dn1 | Ln | Dn | Dn1 | Ln | Dv | Dv1 | Lv | ||
| ИО 210/20-01 | 76210001 | 20 | 24 | 65 | 334 | 5000 | 210 | 90 | М10 | 45 | М16 | |||||||||||||||
| ИО 210/20-02 | 76210002 | 20 | 24 | 65 | 334 | 5000 | 210 | 90 | М10 | 45 | М24 | |||||||||||||||
| ИО 210/20-03 | 76210003 | 20 | 24 | 65 | 334 | 5000 | 210 | 90 | М16 | М24 | ||||||||||||||||
| ИО 210/20-04 | 76210004 | 20 | 24 | 65 | 334 | 5000 | 210 | 90 | М16 | М16 | ||||||||||||||||
| ИО 210/20-05 | 76210005 | 20 | 24 | 65 | 334 | 5000 | 210 | 90 | М10 | 45 | М12 | 45 | ||||||||||||||
| ИО 210/20-06 | 76210006 | 20 | 24 | 65 | 334 | 5000 | 210 | 90 | М16 | М24 | ||||||||||||||||
| ИО 210/20-07 | 76210007 | 20 | 24 | 65 | 334 | 5000 | 210 | 90 | М10 | 45 | М16 | М10 | 45 | М24 | ||||||||||||
ИО 320/35–ХХ



| Наименование | Артикул | 1 | 2 | 4 | Cr | N | H | D | Конфигурация верхних креплений | Конфигурация нижних креплений | ||||||||||||||||
| Fig1 | Fig 2 | Fig 3 | Fig 4 | Fig 1 | Fig 2 | Fig 3 | Fig 4 | |||||||||||||||||||
| кВ | кВ | кВ | мм | N | мм | мм | Dv | Dv1 | Lv | Dv | Dv1 | Lv | Dv | Dv1 | Lv | Dn | Dn1 | Ln | Dn | Dn1 | Ln | Dv | Dv1 | Lv | ||
| ИО 320/35-01 | 76320001 | 35 | 40.5 | 95 | 512 | 5000 | 320 | 95 | М10 | 45 | М16 | |||||||||||||||
| ИО 320/35-02 | 76320002 | 35 | 40.5 | 95 | 512 | 5000 | 320 | 95 | М10 | 45 | М24 | |||||||||||||||
| ИО 320/35-03 | 76320003 | 35 | 40.5 | 95 | 512 | 5000 | 320 | 95 | М16 | М24 | ||||||||||||||||
| ИО 320/35-04 | 76320004 | 35 | 40.5 | 95 | 512 | 5000 | 320 | 95 | М16 | М16 | ||||||||||||||||
| ИО 320/35-05 | 76320005 | 35 | 40.5 | 95 | 512 | 5000 | 320 | 95 | М10 | 45 | М12 | 45 | ||||||||||||||
| ИО 320/35-06 | 76320006 | 35 | 40.5 | 95 | 512 | 5000 | 320 | 95 | М16 | М10 | 45 | М24 | ||||||||||||||
| ИО 320/35-07 | 76320007 | 35 | 40.5 | 95 | 512 | 5000 | 320 | 95 | М16 | М10 | 45 | М24 | ||||||||||||||